AIO Lenovo ThinkCentre Neo 30a 24 (12CE0014TA)
- ปฏิบัติการบนซีพียู Intel Pentium 8505 ความเร็ว 1.2GHz
- มาพร้อมแรม 4GB DDR4 3200MHz
- โหลดอะไรก็รวดเร็วด้วย SSD PCIe 256GB
- หน้าจอขนาด 23.8 นิ้ว ความคมชัดระดับ 1080p เพลิดเพลินทุกๆ สื่อบันเทิง
คุณสมบัติ AIO Lenovo ThinkCentre Neo 30a 24 (12CE0014TA)
| Brand | Lenovo |
| Model | ThinkCentre Neo 30a 24 (12CE0014TA) |
| Processor | Intel Pentium Gold 8505 (1.2GHz up to 4.4GHz, 8MB Intel Smart Cache) |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| CPU Brand | Intel |
| CPU Series | Pentium Gold |
| CPU Model Number | 8505 |
| CPU Generation | None |
| Graphics | Integrated Graphics : Intel UHD Graphics |
| GPU Brand | None |
| GPU Line | None |
| GPU Series | None |
| GPU Model | None |
| Display Screen | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 72% Gamut |
| Main Memory | 1 x 4GB DDR4 3200MHz SODIMM |
| Memory Slot | 2 x DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 16GB DDR4 3200 |
| Storage | 256GB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD |
| Storage Slot | 1 x M.2 SSD (up to 1TB) |
| Optical Disk Drive | DVD±RW |
| Web Camera | HD 720p / Microphone 2x, Array |
| Sound Technology | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC256 codec |
| Audio Jack | 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Speaker | 3Wx2 |
| Network | 10/100/1000 LAN |
| Wireless | WiFI 6 (11ax) Intel AX201 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ports | 2 x USB 2.0 |
| CardReader | None |
| Power Adapter | 90W 89% Adapter |
| Battery | None |
| OS | DOS |
| Material | N/A |
| Keyboard Type | EN/TH Key |
| Backlit | None |
| Touchpad | None |
| Finger Print | None |
| Special Feature | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 54.10 x 18.50 x 43.36 cm |
| Net Weight | 6.70 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 65.50 x 23.00 x 54.50 cm |
| Gross Weight | 22.90 KG |
| Volume | 82,104.25 cm3 |
English





