![]()
VIVO V29e (5G) (12+256) Forest Black
- CPU : Snapdragon 695 (2.2GHz + 1.8GHz)
- RAM : 12GB LPDDR4X
- ROM : 256GB UFS 2.2
- Display : 6.67" 120Hz AMOLED FHD+
- Back Camera : 64.0MP + 8.0MP
- Front Camera : 50.0MP
- OS : Android 13 (Funtouch OS 13)
- Battery : 4800 mAh
รายละเอียดสินค้า VIVO V29e (5G) (12+256) Forest Black









อ้างอิงจาก : https://www.vivo.com
คุณสมบัติ VIVO V29e (5G) (12+256) Forest Black
| Brand | VIVO |
| Model | V29e |
| Processor | Snapdragon 695 (2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz) |
| GPU | N/A |
| Ram | 12GB LPDDR4X |
| Rom | 256GB UFS 2.2 |
| Memory card | N/A |
| Display | 6.67" 120Hz AMOLED 107% NTSC |
| Resolution | 2400x1080 (FHD+) |
| Front Camera | 50.0MP (f/2.0) โหมด |
| Back Camera | 64.0MP (f/1.79) + 8.0MP (f/2.2) โหมด |
| I/O Interfaces | USB Type-C |
| Audio | การเล่นเสียง |
| Network | Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| 2G | GSM : 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G | WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 |
| 4G | FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 |
| 5G | n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
| Sensor | เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว |
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | QZSS, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo |
| Operating System | Funtouch OS 13 (Base on Android 13) |
| Battery | 4800mAh (TYP) Charge 44W |
| SIM | 2 Nano-SIMs |
| Function calls. | Yes |
| Package contents | V29e 5G |
| Dimension | (W x D x H) : 7.48 x 0.77 x 16.23 cm |
| Net Weight | 0.19 KG |
English










