
SAMSUNG S21 FE (5G) (8+256,G990ELVG) Lavender
- CPU : Octa-Core 2.9GHz + 2.8GHz + 2.2GHz
- RAM : 8GB
- ROM : 256GB
- Display : 6.4"
- Back Camera : 12.0MP + 8.0MP + 8.0MP
- Front Camera : 32.0MP
- OS : Android
- Battery : 4500mAh
รายละเอียดสินค้า SAMSUNG S21 FE (5G) (8+256,G990ELVG) Lavender







อ้างอิงจาก : https://www.samsung.com
คุณสมบัติ SAMSUNG S21 FE (5G) (8+256,G990ELVG) Lavender
| Brand | SAMSUNG |
| Model | S21 FE |
| Processor | Exynos 2100 (Ocra-Core 2.9GHz, 2.8GHz, 2.2GHz) |
| GPU | N/A |
| Ram | 8GB |
| Rom | 256GB |
| Memory card | N/A |
| Display | 6.4" Dynamic AMOLED 2X 120Hz |
| Resolution | 2340x1080 (FHD+) |
| Front Camera | 32.0MP (f/2.2) |
| Back Camera | 12.0MP (f/1.8) + 12.0MP (f/2.2) + 8.0 MP (f/2.4) |
| I/O Interfaces | USB Type-C |
| Audio | Audio Playing Format |
| Network | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 2G | GSM : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G | UMTS : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G | FDD LTE : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) TDD LTE : B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| 5G | FDD Sub6 : N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) TDD Sub6 : N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
| Sensor | Accelerometer |
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Operating System | Android |
| Battery | 4,500 mAh |
| SIM | 2 Nano-SIM |
| Function calls. | Yes |
| Dimension | (W x D x H) : 7.45 x 0.79 x 15.57 cm |
| Net Weight | 0.17 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 17.39 x 9.19 x 2.78 cm |
| Gross Weight | 0.29 KG |
| Volume | 444.28 cm3 |
English












